| Messbereich | Fe: 0 - 5000 µm, NFe: 0 - 5000 µm |
| Messwertauflösung | 0,1 µm im Bereich unter 100 µm, 1 µm im Bereich von 100 bis 999 µm, 0,01 mm im Bereich ab 1000 µm |
| Messmodus | Substratwahl Fe/NFe automatisch Einzelmessung, Basismessung (3 Messungen pro Fahrzeugbauteil), Intensivmessung (6 Messungen pro Fahrzeugbauteil) |
| Messprinzip | Magnetisch: Magnetfeldänderung/Hall-Effekt Fe* und Wirbelstrom NFe* |
| nach Norm | DIN EN ISO 2808 · DIN 50981 · DIN 50984 ISO 2178 · ISO 2360 · BS 5411 (3& 11) BS 3900-C5 · ASTM B 499 · ASTM D 1400 ASTM D 1186 · ASTM D 7091 |
| Messzeitabstand | 1500 ms |
| Messgenauigkeit bezogen auf Automation-Bezugsnormalien |
± (1 µm + 2% des Messwertes) im Bereich von 0,0 bis 2,0 mm ± 3,5% des Messwertes ab 2,0 mm |
| Speicher | bis zu 10 Jobs (Kfz-Vermessungen) |
| Einstellungen | Funk: Ein/Aus Display System Info Signalgeber: Ein/Aus Datum/Zeit Anzeige: Einheit: µm/mil Anzeigenbeleuchtung: Auto/Aus Ausrichtung: Normal/Gedreht |
| Kleinste Messfläche (mm x mm) | 20 x 20 |
| Kleinster Krümmungsradius | konvex: 5 mm, konkav: 30 mm |
| Kleinste Dicke des Grund- werkstoffes |
Fe: 0,2 mm, NFe: 0,05 mm |
| Funk-Schnittstelle | ja |
| Betriebstemperaturbereich | 0 bis 50° C |
| Zulässige Lagertemperatur | -10 bis 60° C |
| Stromversorgung | 2 Mignon-Batterien 1,5 V (AA) Alkaline |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 68 x 33 x 125 |
| Gewicht inkl. Batterien | 125 g |

