
| Messbereich |
0 ... 5000μm |
| Messwertauflösung | 0 ... 99,9μm ... 0,1μm 100 ... 999μm ... 1,0μm 1,0 ... 5,0mm … 0,01mm |
| Sonde | Dual-Sonde, Substratwahl Fe/NFe automatisch 1 |
| Messprinzip | Magnetisch (Magnetfeldänderung/Hall-Effekt) oder Wirbelstrom 1 |
| Angewandte Normen | DIN EN ISO 2808, ISO 2178, ISO 2360, ASTM B 499, ASTM D 7091 |
| Messmodi | Einzelmessung, Messung mit strukturierter Speicherung |
| Messzeitabstand | ca. 1500ms |
| Messgenauigkeit 2 | 0 ... 2000μm: ± (1 μm +2% des Messwertes) > 2000μm: ± 3,5% des Messwertes |
| Speicherkapazität | max. 10 Jobs max. 200 Prüfbereiche max. 10000 Messwerte |
| Einstellungen | Funk ein/aus, Display System Info, Signal ein/aus, Datum/Zeit, Einheit μm/mil, Displaybeleuchtung ein/aus, Ausrichtung normal/gedreht |
|
Messfläche |
min. 20 x 20 mm |
| Krümmungsradius | konvex min. 5mm konkav min. 30mm |
|
Kleinste Substratdicke |
Fe: 0,2mm NFe: 0,05mm |
| Schnittstelle | Funk 2,4 GHz, Reichweite max. 10 m (im Freifeld) |
| Temperaturbereich | Betrieb: 0 ... 50 °C, Lagerung: –10 ... 60 °C |
| Stromversorgung | 2 Mignon-Batterien (AA) 1,5 V AlMn, oder 2 Akkus (AA) 1,2 V |
| Abmessungen (L × B × H) | 68 × 33 × 125 mm |
| Gewicht | 125 g inkl. Batterien |
| 1) | Messungen von nicht ferromagnetischen Beschichtungen auf ferromagnetischem Substrat (zum Beispiel Lacke auf Stahl oder Eisen) und Messungen von nicht ferromagnetischen und nicht elektrisch leitfähigen Beschichtungen auf nicht ferromagnetischem und elektrisch leitfähigem Substrat (zum Beispiel Lacke auf Aluminium, Zink, Kupfer oder Messing) |
| 2) | Werkskalibrierung bezogen auf die mitgelieferten Nullreferenzplatten |
Technische Änderungen vorbehalten